Loading...
499 Bil, Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro, 2009

ca.17500 mil. Godkänd besiktning 2023-10-14. Säljes för dödsbos räkning.
Final bid (35 bids)
46,000 SEK
Closed
SoldBuyers Premium (inc. VAT) | 25% |
Hammer Fee (inc. VAT) | 50 SEK |
Item closed
Bid history ()
12 | 22 Oct | 10:13 | 46,000 SEK |
6 | 22 Oct | 10:13 | 45,000 SEK |
12 | 22 Oct | 10:13 | 44,000 SEK |
6 | 22 Oct | 10:13 | 43,000 SEK |
12 | 22 Oct | 08:34 | 42,000 SEK |
11 | 22 Oct | 04:56 | 41,000 SEK |
11 | 22 Oct | 04:56 | 37,000 SEK |
10 | 21 Oct | 22:11 | 36,000 SEK |
1 | 21 Oct | 09:06 | 35,000 SEK |
9 | 21 Oct | 09:06 | 34,000 SEK |
1 | 21 Oct | 09:06 | 34,000 SEK |
9 | 20 Oct | 18:58 | 33,000 SEK |
8 | 20 Oct | 11:02 | 32,000 SEK |
8 | 20 Oct | 11:02 | 31,000 SEK |
7 | 19 Oct | 20:53 | 30,000 SEK |
7 | 20 Oct | 11:02 | 29,000 SEK |
8 | 20 Oct | 11:02 | 28,000 SEK |
7 | 19 Oct | 20:53 | 13,000 SEK |
6 | 19 Oct | 19:59 | 12,500 SEK |
5 | 19 Oct | 18:44 | 12,000 SEK |
4 | 19 Oct | 18:33 | 11,500 SEK |
3 | 19 Oct | 18:18 | 11,000 SEK |
1 | 19 Oct | 18:18 | 10,500 SEK |
3 | 19 Oct | 18:18 | 10,500 SEK |
1 | 19 Oct | 18:18 | 10,000 SEK |
3 | 19 Oct | 18:18 | 9,800 SEK |
1 | 19 Oct | 18:18 | 9,600 SEK |
3 | 19 Oct | 18:18 | 9,400 SEK |
1 | 19 Oct | 18:17 | 9,200 SEK |
3 | 19 Oct | 18:17 | 9,000 SEK |
1 | 19 Oct | 18:17 | 500 SEK |
3 | 19 Oct | 18:17 | 400 SEK |
1 | 19 Oct | 18:08 | 300 SEK |
2 | 19 Oct | 18:08 | 200 SEK |
1 | 19 Oct | 16:44 | 100 SEK |
CONTACT
Dalarnas Auktionsbyrå AB
Häradsvägen 24
784 34 Borlänge
0243 - 23 67 90
info@dalarnasauktionsbyra.se
Stockholm
Gullmarsvägen 42
120 39 Årsta
Essinge brogata 4
112 61 Stockholm
08-508 677 30
Opening Hours
Borlänge:
Tuesdays and thursdays 9.00-12.30, 13.30-18.00,
Fri 9.00-12.00, 14.00-16.00
Gullmarsvägen 42, Årsta:
Essinge brogata 4, Sthlm:
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.