18 Blunderbuss, 17/1800-tal

Flintlås. Betsad träkolv med skuren dekor. Kappa och varbygel i mässing. Stämplad pipa. Laddstock finns.
- Condition:Träet med lagningar. Pipan lös från kolv. Slitage, stötmärken.
- Dimensions:Längd 51
Final bid (35 bids)
4,600 SEK
Closed
SoldEstimate | 2,000 SEK |
Buyers Premium (inc. VAT) | 25% |
Hammer Fee (inc. VAT) | 50 SEK |
*Droit de Suite applies |
Item closed
Bid history (35)
10 | 17 Feb | 09:59 | 4,600 SEK |
11 | 17 Feb | 09:59 | 4,400 SEK |
10 | 17 Feb | 09:57 | 4,200 SEK |
11 | 17 Feb | 09:57 | 4,000 SEK |
10 | 17 Feb | 09:57 | 3,800 SEK |
11 | 17 Feb | 09:57 | 3,600 SEK |
10 | 17 Feb | 09:05 | 3,400 SEK |
11 | 17 Feb | 09:05 | 3,200 SEK |
10 | 17 Feb | 08:15 | 2,900 SEK |
9 | 17 Feb | 07:28 | 2,800 SEK |
8 | 16 Feb | 21:47 | 2,700 SEK |
7 | 16 Feb | 09:39 | 2,600 SEK |
1 | 15 Feb | 13:50 | 2,500 SEK |
1 | 15 Feb | 13:50 | 2,200 SEK |
6 | 15 Feb | 08:17 | 2,100 SEK |
1 | 13 Feb | 15:40 | 2,000 SEK |
1 | 14 Feb | 08:47 | 1,900 SEK |
5 | 14 Feb | 08:47 | 1,800 SEK |
1 | 14 Feb | 08:46 | 1,700 SEK |
5 | 14 Feb | 08:46 | 1,600 SEK |
1 | 14 Feb | 08:46 | 1,500 SEK |
5 | 14 Feb | 08:46 | 1,400 SEK |
1 | 14 Feb | 08:46 | 1,300 SEK |
5 | 14 Feb | 08:46 | 1,200 SEK |
1 | 14 Feb | 08:46 | 1,100 SEK |
5 | 14 Feb | 08:46 | 1,000 SEK |
1 | 14 Feb | 08:15 | 900 SEK |
4 | 14 Feb | 08:15 | 800 SEK |
1 | 13 Feb | 22:33 | 700 SEK |
3 | 13 Feb | 22:33 | 600 SEK |
1 | 13 Feb | 22:33 | 500 SEK |
3 | 13 Feb | 22:33 | 400 SEK |
1 | 13 Feb | 18:24 | 300 SEK |
2 | 13 Feb | 18:24 | 200 SEK |
1 | 13 Feb | 15:40 | 100 SEK |
CONTACT
Dalarnas Auktionsbyrå AB
Häradsvägen 24
784 34 Borlänge
0243 - 23 67 90
info@dalarnasauktionsbyra.se
Stockholm
Gullmarsvägen 42
120 39 Årsta
Essinge brogata 4
112 61 Stockholm
08-508 677 30
Opening Hours
Borlänge:
Tuesdays and thursdays 9.00-12.30, 13.30-18.00,
Fri 9.00-12.00, 14.00-16.00
Gullmarsvägen 42, Årsta:
Essinge brogata 4, Sthlm:
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.